Pick & drop across Islamabad & Rawalpindi · Nationwide delivery with cash on deliveryCall [PHONE]WhatsApp [NUMBER]
Japanese chassis code decoder
Type the chassis or model code from your car's papers or plate (like NZE141 or ZVW30) to see the car, engine and years.
All codes
| Code | Car | Years | Engine |
|---|---|---|---|
| Toyota Raize | 2019-present | 996cc 1KR-VET | |
| Toyota Corolla | 1991-2002 | 1,587cc 4A-FE | |
| Toyota Corolla / Sprinter | 1995-2000 | 1,498cc 5A-FE | |
| Toyota Corolla | 1995-2002 | 1,587cc 4A-FE | |
| Toyota Alphard / Vellfire | 2015-2023 | 2,493cc 2AR-FE | |
| Toyota Alphard / Vellfire | 2008-2015 | 2,362cc 2AZ-FE | |
| Toyota Camry Hybrid | 2011-2017 | 2,494cc 2AR-FXE | |
| Toyota Crown Hybrid | 2013-2018 | 2,493cc 2AR-FSE | |
| Toyota Camry Hybrid | 2017-2023 | 2,487cc A25A-FXS | |
| Mitsubishi eK Wagon / eK Custom | 2013-2019 | 659cc 3B20 | |
| Nissan Dayz / Dayz Highway Star | 2013-2019 | 659cc 3B20 | |
| Toyota Corolla 2.0D | 1995-2002 | 1,974cc 2C | |
| Suzuki Carry (truck) | 2013-present | 658cc R06A | |
| Suzuki Every (van) | 2015-present | 658cc R06A | |
| Suzuki Every (van) | 2005-2015 | 658cc K6A | |
| Nissan NV100 Clipper | 2015-present | 658cc R06A | |
| Nissan Note | 2012-2020 | 1,198cc HR12DE / HR12DDR | |
| Toyota Corolla (Indus Corolla) | 1991-2002 | 1,295cc 2E | |
| Toyota Corolla | 1995-2002 | 1,331cc 4E-FE | |
| Honda Civic (Rebirth) | 2012-2016 | 1,798cc R18Z | |
| Honda Civic X | 2016-2021 | 1,498cc L15B7 turbo / R18Z1 | |
| Honda Civic (Reborn) | 2006-2012 | 1,799cc R18A | |
| Honda Civic | 2021-present | 1,498cc L15B7 (turbo) | |
| Honda Freed | 2008-2016 | 1,496cc L15A | |
| Honda Fit / Jazz | 2001-2007 | 1,339cc L13A | |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2015-2023 | 2,755cc 1GD-FTV | |
| Honda Fit | 2007-2013 | 1,339cc L13A | |
| Honda Fit RS / 1.5 | 2007-2013 | 1,496cc L15A | |
| Honda Fit | 2013-2020 | 1,317cc L13B | |
| Honda Fit RS / 15X | 2013-2020 | 1,496cc L15B | |
| Honda City | 2008-2021 (PK) | 1,497cc L15A / L13Z (PK 1.3), L15Z (PK 1.5) | |
| Honda Grace Hybrid | 2014-2020 | 1,496cc LEB (i-DCD) | |
| Honda Fit Hybrid | 2010-2013 | 1,339cc LDA (IMA) | |
| Honda Fit Shuttle Hybrid | 2011-2015 | 1,339cc LDA (IMA) | |
| Honda Fit Hybrid | 2013-2020 | 1,496cc LEB (i-DCD) | |
| Honda Shuttle Hybrid | 2015-2022 | 1,496cc LEB (i-DCD) | |
| Honda Fit e:HEV | 2020-present | 1,496cc LEB (e:HEV) | |
| Toyota Crown | 2003-2008 | 2,499cc 4GR-FSE | |
| Toyota Crown | 2008-2012 | 2,499cc 4GR-FSE | |
| Toyota Crown | 2012-2018 | 2,499cc 4GR-FSE | |
| Toyota Mark X | 2004-2009 | 2,499cc 4GR-FSE | |
| Toyota Mark X | 2009-2019 | 2,499cc 4GR-FSE | |
| Toyota Hilux Revo | 2015-present | 2,393cc 2GD-FTV | |
| Toyota Hilux Revo / Rocco | 2015-present | 2,755cc 1GD-FTV | |
| Toyota Fortuner | 2015-present | 2,755cc 1GD-FTV | |
| Suzuki Alto | 2009-2014 | 658cc K6A | |
| Suzuki Alto | 2014-2021 | 658cc R06A | |
| Suzuki Alto | 2021-present | 657cc R06D | |
| Mazda Carol | 2015-2021 | 658cc R06A | |
| Nissan Note e-Power | 2016-2020 | 1,198cc HR12DE + EM57 motor | |
| Suzuki Alto Lapin | 2015-present | 658cc R06A | |
| Suzuki Jimny | 1998-2018 | 658cc K6A (turbo) | |
| Suzuki Jimny | 2018-present | 658cc R06A (turbo) | |
| Suzuki Jimny Sierra | 2018-present | 1,460cc K15B | |
| Honda N-BOX | 2011-2017 | 658cc S07A | |
| Honda N-BOX | 2017-2023 | 658cc S07B | |
| Honda N-WGN | 2013-2019 | 658cc S07A | |
| Toyota HiAce | 2004-2017 | 2,494cc 2KD-FTV | |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2002-2009 | 2,982cc 1KD-FTV | |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2009-2015 | 2,982cc 1KD-FTV | |
| Toyota Passo | 2004-2010 | 996cc 1KR-FE | |
| Toyota Passo | 2010-2016 | 996cc 1KR-FE | |
| Toyota Vitz | 2010-2020 | 996cc 1KR-FE | |
| Toyota Vitz | 2005-2010 | 996cc 1KR-FE | |
| Toyota Hilux Vigo | 2004-2015 | 2,494cc 2KD-FTV | |
| Toyota Hilux Vigo / Vigo Champ | 2004-2015 | 2,982cc 1KD-FTV | |
| Daihatsu Mira | 2006-2018 | 658cc KF-VE | |
| Daihatsu Mira Cocoa | 2009-2018 | 658cc KF-VE | |
| Daihatsu Move | 2014-2023 | 658cc KF | |
| Daihatsu Cast | 2015-2023 | 658cc KF | |
| Daihatsu Mira e:S | 2011-2017 | 658cc KF | |
| Daihatsu Mira e:S | 2017-present | 658cc KF | |
| Daihatsu Tanto | 2013-2019 | 658cc KF | |
| Toyota Passo | 2016-present | 996cc 1KR-FE | |
| Daihatsu Boon | 2016-present | 996cc 1KR-FE | |
| Toyota Roomy / Tank | 2016-present | 996cc 1KR-FE / 1KR-VET | |
| Daihatsu Thor | 2016-present | 996cc 1KR-FE / 1KR-VET | |
| Suzuki Solio | 2010-2015 | 1,242cc K12B | |
| Suzuki Solio | 2015-2020 | 1,242cc K12C | |
| Suzuki Wagon R / Stingray | 2008-2012 | 658cc K6A | |
| Suzuki Wagon R / Stingray | 2012-2017 | 658cc R06A | |
| Suzuki Wagon R / Stingray | 2017-2022 | 658cc R06A | |
| Mazda Flair | 2017-2022 | 658cc R06A | |
| Suzuki Spacia / Spacia Custom | 2017-2023 | 658cc R06A | |
| Suzuki Hustler | 2014-2019 | 658cc R06A | |
| Toyota Yaris (JDM) | 2020-present | 1,490cc M15A-FKS | |
| Toyota Yaris Hybrid (JDM) | 2020-present | 1,490cc M15A-FXE | |
| Toyota Aqua | 2021-present | 1,490cc M15A-FXE | |
| Toyota ist | 2007-2016 | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Toyota Vitz RS / 1.5 | 2010-2020 | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Toyota Probox / Succeed | 2014-present | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Toyota Probox / Succeed | 2002-2014 | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Toyota Vitz / Vitz RS | 2005-2010 | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Toyota C-HR 1.2T | 2016-2023 | 1,196cc 8NR-FTS | |
| Toyota Aqua | 2011-2021 | 1,496cc 1NZ-FXE | |
| Toyota Prius | 2003-2009 | 1,497cc 1NZ-FXE | |
| Toyota Corolla Axio / Fielder Hybrid | 2013-2021 | 1,496cc 1NZ-FXE | |
| Toyota Corolla Sport / Corolla (12th gen JDM) | 2018-present | 1,196cc 8NR-FTS | |
| Toyota Vitz | 2010-2020 | 1,329cc 1NR-FE | |
| Toyota Corolla XLi/GLi | 2002-2008 | 1,299cc 2NZ-FE | |
| Toyota Corolla / Corolla Fielder / Runx | 2000-2006 | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Toyota Corolla Axio / Fielder | 2006-2012 | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Toyota Corolla Axio / Fielder | 2012-2019 | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Toyota Premio / Allion | 2001-2007 | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Toyota Premio / Allion | 2007-2021 | 1,496cc 1NZ-FE | |
| Honda Vezel | 2013-2021 | 1,496cc L15B | |
| Honda Vezel Hybrid | 2013-2021 | 1,496cc LEB (i-DCD) | |
| Honda Vezel e:HEV | 2021-present | 1,496cc LEC (e:HEV) | |
| Daihatsu Hijet Cargo | 2004-2021 | 658cc KF | |
| Toyota Vitz / Yaris | 1999-2005 | 997cc 1SZ-FE | |
| Toyota Vitz | 2005-2010 | 1,296cc 2SZ-FE | |
| Toyota Fortuner | 2015-present | 2,693cc 2TR-FE | |
| Toyota Hilux Vigo | 2004-2015 | 2,693cc 2TR-FE | |
| Toyota Fortuner | 2005-2015 | 2,693cc 2TR-FE | |
| Toyota HiAce | 2004-present | 1,998cc 1TR-FE | |
| Toyota Land Cruiser Prado | 2009-2023 | 2,693cc 2TR-FE | |
| Lexus LX570 | 2007-2021 | 5,663cc 3UR-FE | |
| Toyota Land Cruiser | 2007-2021 | 4,608cc 1UR-FE | |
| Toyota Land Cruiser | 1998-2007 | 4,664cc 2UZ-FE | |
| Toyota Land Cruiser | 2007-2021 | 4,461cc 1VD-FTV | |
| Toyota Land Cruiser | 2021-present | 3,444cc V35A-FTS | |
| Nissan Juke 1.5 | 2010-2019 | 1,498cc HR15DE | |
| Suzuki Swift Sport | 2005-2010 | 1,586cc M16A | |
| Suzuki Swift Sport | 2017-2023 | 1,371cc K14C | |
| Suzuki Swift | 2010-2016 | 1,242cc K12B | |
| Suzuki Swift | 2017-2023 | 1,242cc K12C | |
| Honda Insight | 2009-2014 | 1,339cc LDA (IMA) | |
| Toyota Corolla Axio / Fielder 1.8 | 2006-2012 | 1,797cc 2ZR-FE | |
| Toyota Corolla 1.6 (Altis 1.6 / GLi 1.6) | 2014-present (PK) | 1,598cc 1ZR-FE | |
| Toyota Corolla Altis / Altis Grande 1.8 | 2014-present (PK) | 1,798cc 2ZR-FE / 2ZR-FBE | |
| Toyota Corolla / Corolla Touring 1.8 | 2019-present | 1,797cc 2ZR-FAE | |
| Toyota Noah / Voxy | 2007-2014 | 1,986cc 3ZR-FAE | |
| Toyota Noah / Voxy / Esquire | 2014-2021 | 1,986cc 3ZR-FAE | |
| Toyota Premio / Allion | 2007-2021 | 1,797cc 2ZR-FE / 2ZR-FAE | |
| Toyota Premio / Allion | 2007-2021 | 1,986cc 3ZR-FAE | |
| Toyota Harrier | 2013-2020 | 1,986cc 3ZR-FAE | |
| Toyota Prius | 2009-2015 | 1,798cc 2ZR-FXE | |
| Toyota Prius Alpha (Prius v) | 2011-2021 | 1,798cc 2ZR-FXE | |
| Toyota Prius Alpha (Prius v) | 2011-2021 | 1,798cc 2ZR-FXE | |
| Toyota Prius | 2015-2022 | 1,797cc 2ZR-FXE | |
| Toyota Prius | 2015-2022 | 1,797cc 2ZR-FXE | |
| Toyota Corolla Hybrid / Touring Hybrid | 2019-present | 1,797cc 2ZR-FXE | |
| Toyota Noah / Voxy / Esquire Hybrid | 2014-2021 | 1,797cc 2ZR-FXE | |
| Toyota C-HR Hybrid | 2016-2023 | 1,797cc 2ZR-FXE | |
| Toyota Corolla 1.6 | 2001-2008 | 1,598cc 3ZZ-FE | |
| Toyota Corolla Altis 1.8 / Fielder / Allex | 2001-2008 | 1,794cc 1ZZ-FE |
The model code is printed on the registration book of imported cars and on a plate in the engine bay. The letters before the dash (like DBA- or DAA-) are the Japanese emissions class, not the model.
